● One-Stop Sourcing Solution
● Dedicated Quality Control
● Smooth Communication & Project Management
● Market Expertise & Cost Efficiency








| ITEM.NO. | H-6A | H-10A | H-16A H-30A | H-60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable wire diameter (mm²) | 6 | 10 | 12 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLT | 380V | 380V | 380V 380V | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 5A | 10A | 16A 30A | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | PE | PE | PE PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxWxH (mm) | 111×16×13.8 | 116×20×15.5 | 135×20.6×18.5 162×22.7×19.5 | 182.6×26.2×24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM.NO. | PA8H | PA10H | PA12H PA14H PA16H | PA18H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable wire diameter (mm²) | 2 | 3 | 6.0 10.0 16.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp | 17.5 | 24.0 | 41.0 57.0 76.0 | 101.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt | 450V | 450V | 500V 500V 500V | 500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screw | M3.0×5 | M3.0×6 | M3.5×7 M4.0×9 M4.0×9 | M5.0×11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | PA | PA | PA PA PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size (mm) | 93.5×17×13.8 | 116×20×15.5 | 140.7×23.8×19 158.0×25.6×25.2 169.8×28×23 | 194.4×36.9×28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM.NO. | CH4 | CH6 | CH10 CH16 CH25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable wire diameter (mm²) | 0.5-4 | 0.75-6 | 2.5-10 6-16 10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLT | 450V | 450V | 500V 500V 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 32A | 41A | 57A 76A 101A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | PP | PP | PP PP PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LxWxH (mm) | 95.3×17.8×12.4 | 116.3×20×14.3 | 139.6×23.5×16.9 167.7×27.3×20.9 191.6×35.8×26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM.NO. CA8H CA10H CA12H CA14H CA16H CA18H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable wire 2.5 4 6 10 16 25 diameter (mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage 380V 380V 380V 380V 380V 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current 3A 5A 6A 10A 30A 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material PE/PP/PA PE/PP/PA PE/PP/PA PE/PP/PA PE/PP/PA PE/PP/PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size (mm) 91.1x12.7x15.4 108x12.8x15.5 110.6x13.8x18 128x14.8x19.7 164x18.1x23.7 191x24.3x30.6 |